Параметры ФВД, измеряемые и рассчитываемые спирометром МАС-1

Параметры ФВД (функция внешнего дыхания) , измеряемые и рассчитываемые спирометром МАС-1
Спирометр измеряет и вычисляет следующие базовые параметры внешнего дыхания:
Обозначение, принятое в СНГ | Международное обозначение | Единицы измерения | Расшифровка параметра | В каких тестах встречается |
ЖЕЛ | VС | л | Жизненная емкость легких | Спирометрия |
Ровд | IRV | л | Резервный объем по вдоху | |
Ровыд | ERV | л | Резервный объем по выдоху | |
ДО | TV | л | Дыхательный объем | |
МОД | MTV | л | Минутный объем дыхания | |
ЧД | BF | 1/мин | Частота дыхания | |
ФЖЕЛ | FVC | л | Форсированная жизненная емкость легких | Пневмотахометрия |
ОФВ1 | FEV1 | л | Объем форсированного выдоха за первую секунду | |
ОФВ1/ФЖЕЛ | FEV1/FVC | % | Отношение ОФВ1 к ФЖЕЛ в % | |
ИТ | FEV1/VC | % | Индекс (тест) Тиффно (отношение ОФВ1 к ЖЕЛ в %) | |
ПОСвыд | PEF | л/с | Пиковая объемная скорость выдоха | |
МОС25 | MEF75, FEF25 | л/с | Мгновенная объемная скорость при выдохе 25% ФЖЕЛ | |
МОС50 | MEF50, FEF50 | л/с | Мгновенная объемная скорость при выдохе 50% ФЖЕЛ | |
МОС75 | MEF25, FEF75 | л/с | Мгновенная объемная скорость при выдохе 75% ФЖЕЛ | |
ПОСвд | PIF | л/с | Пиковая объемная скорость вдоха | |
COC25-75 | FEF25-75 или MMEF | л/с | Средняя объемная скорость форсированного выдоха, усредненная в интервале выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ | |
МВЛ | MVV | л/мин | Максимальная произвольная вентиляция легких | Максимальная вентиляция легких |
ПСДВ | Показатель скорости движения воздуха | |||
ДОм | л | Дыхательный объем при гипервентиляции | ||
ЧДм | 1/мин | Частота дыхания при гипервентиляции |
В расширенном протоколе рассчитываются следующие дополнительные параметры ФВД:
Обозначение, принятое в СНГ | Международное обозначение | Единицы измерения | Расшифровка параметра | В каких тестах встречается |
ЖЕЛвыд | EVC | л | Жизненная емкость легких по выдоху | Спирометрия |
ЖЕЛвд | IVC | л | Жизненная емкость легких по вдоху | |
ОФВ0.50 | FEV.50 | л | Объем форсированного выдоха за 0,5 секунды | Пневмотахометрия |
ОФВ0.75 | FEV.75 | л | Объем форсированного выдоха за 0,75 секунды | |
ОФВ3 | FEV3 | л | Объем форсированного выдоха за 3 секунды | |
ОФВ75/ЖЕЛ | FEV.75/VC | % | ||
ОФВ75/ФЖЕЛ | FEV.75/FVC | % | ||
ОФВ3/ЖЕЛ | FEV3/VC | % | ||
ОФВ3/ФЖЕЛ | FEV3/FVC | % | ||
FIVC | л | Форсированная жизненная емкость легких по вдоху | ||
FIV1 | л | Объем форсированного вдоха за первую секунду | ||
FIV1/ FIVC | % | |||
MIF25, FIF25 | л/с | Форсированная объемная скорость при вдохе 25% ФЖЕЛ | ||
MIF50, FIF50 | л/с | Форсированная объемная скорость при вдохе 50% ФЖЕЛ | ||
MIF75, FIF75 | л/с | Форсированная объемная скорость при вдохе 75% ФЖЕЛ | ||
MET | с | |||
FET | с | Длительность форсированного выдоха | ||
MTT | с | |||
TPEF | с | Время достижения пиковой скорости выдоха | ||
TPEF/FET |