Утилизатор медицинских отходов «Балтнер®-100»

Утилизатор медицинских отходов «Балтнер®-100»
Наименование | Основные характеристики |
Утилизатор медицинских отходов «Балтнер®-50» | |
Объем загрузочной камеры | 50 л |
Производительность | 200 л/ч (12 кг/ч) |
Время дезинфекции --30 мин
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА, руб. |
Для ЛПУ | ||
Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР®» |
||
Принцип работы: дезинфекция насыщенным паром в условиях предварительного вакуума с последующей механической деструктуризацией, путем прессования в механическом прессе. | ||
1 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -15» | 500 000,00 |
2 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -30» | 940 000,00 |
3 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -50» | 999 000,00 |
4 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® –II 100 некст» | 1 210 000,00 |
5 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -100» | 1 486 000,00 |
Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -Ш» | ||
Принцип работы: дезинфекция насыщенным паром в условиях предварительного вакуума с последующей механической деструктуризацией, путем измельчения в шредере. | ||
6 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -Ш15» | 1 930 000,00 |
7 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -Ш 30» | 2 300 000,00 |
8 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -Ш 50» | 2 370 000,00 |
9 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -II Ш100 некст» | 2 630 000,00 |
10 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -Ш 100» | 2 916 000,00 |
11 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -II Ш 150 некст» | 3 264 000,00 |
12 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -Ш 150» | 3 461 000,00 |
13 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР ®-II Ш 200 некст» | 3 507 000,00 |
14 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® -Ш 200» | 3 999 000,00 |
Утилизатор медицинских отходов «Балтнер®II- Ш ПА» | ||
Принцип работы: дезинфекция насыщенным паром в условиях предварительного вакуума с последующей механической деструкцией, измельчением. Дезинфекция и деструкция происходит автоматически, последовательно в одной камере установки. Процесс переработки (обезвреживания) медицинских отходов полностью автоматизирован и не требует ручной перегрузки отходов оператором. | ||
15 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР II- Ш100 ПА» | 4 170 000,00 |
16 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР II-Ш 200 ПА» | 4 510 000,00 |
17 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР II- Ш 280 ПА» | 4 850 000,00 |
Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР®-ТЕРМОШРЕДЕР» | ||
Принцип работы: переработка медицинских отходов путем дезинфекции сухим горячим воздухом с последующей механической деструкцией, измельчением. Дезинфекция и деструкция происходит автоматически, последовательно в одной камере установки. Процесс переработки (обезвреживания) медицинских отходов полностью автоматизирован и не требует ручной перегрузки отходов оператором. | ||
18 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® –ТЕРМОШРЕДЕР 100» | 2 999 000,00 |
19 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® –ТЕРМОШРЕДЕР 200» | 3 340 000,00 |
20 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР ®–ТЕРМОШРЕДЕР 300» | 3 760 000,00 |
21 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР ®–ТЕРМОШРЕДЕР 400» | 3 900 000,00 |
22 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® –ТЕРМОШРЕДЕР 600» | 5 150 000,00 |
23 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® –ТЕРМОШРЕДЕР 800» | 5 310 000,00 |
24 | Утилизатор медицинских отходов «БАЛТНЕР® –ТЕРМОШРЕДЕР 1 000» | 5 632 000,00 |
Модули деструкции и дезинфекции для дооснащения имеющегося оборудования у ЛПУ (В том числе НДС 18%) |
||
25 | Пресс | 510 000,00 |
26 | Шредер | 1 790 000,00 |
27 | Автоклав -15л. | 131 000,00 |
28 | Автоклав -30л. | 545 000,00 |
29 | Автоклав -50л. | 630 000,00 |
30 | Автоклав 100л. | 820 000,00 |
Модульное здание- участок «БАЛТНЕР» | ||
31 | Модульное здание- участок «БАЛТНЕР» | 3 560 000,00 |